国家干线公路名录>>
101 102 103 104 105
106 107 108 109 110
111 112
201 202 203 204 205
206 207 208 209 210
211 212 213 214 215
216 217 218 219 220
221 222 223 224 225
226 227
301 302 303 304 305
306 307 308 309 310
311 312 314 315 316
317 318 319 320 321
322 323 324 325 330

227国道到达主要城市

城市名 与下站距离 距起点距离 所属省份
西宁  39  0  青海 
大通  243  39  青海 
民乐  65  282  甘肃 
张掖  0  347  甘肃