台灣都會區人口統計資料
定義:行政院主計處資料?碓矗簝日?
台北-基隆都會區
都會區總面積2,265.1655平方公里都會區總人口6,607,115人
都會區總戶數2,243,899戶
行政區 面積(平方公里) 人口數 戶數
臺北市 271.7997 2,627,138 914,716
板橋市 23.1373 539,356 172,315
中和市 20.1440 406,325 140,817
基隆市 132.7589 392,242 136,642
三重市 16.3170 384,618 124,712
新莊市 19.7383 383,745 119,479
新店市 120.2255 280,661 103,514
土城市 29.5578 235,729 75,357
永和市 5.7138 231,816 83,685
蘆洲市 7.4351 177,232 54,247
汐止市 71.2354 170,765 68,761
樹林市 33.1288 159,101 48,220
淡水鎮 70.6565 123,646 44,779
三?{鎮 191.4508 85,964 25,502
五股鄉 34.8632 72,911 23,459
泰山鄉 19.1603 65,649 20,351
林口鄉 54.1519 54,848 16,547
瑞芳鎮 70.7336 45,804 15,322
八里鄉 39.4933 30,955 9,941
三芝鄉 65.9909 23,224 7,854
金山鄉 49.2132 21,851 6,074
深坑鄉 20.5787 20,745 7,605
萬里鄉 63.3766 19,061 6,044
貢寮鄉 99.9734 14,077 4,190
石門鄉 51.2645 11,306 3,363
雙溪鄉 146.2484 10,061 3,618
石碇鄉 144.3498 7,700 2,899
平溪鄉 71.3382 5,845 2,312
烏?磬l 321.1306 4,740 1,574
http://www.lvwo.com/bbs/UploadFile/2005-5/2005515151522450.gif
[此贴子已经被作者于2005-5-15 15:16:21编辑过]
高雄都會區
都會區總面積1,003.5404平方公里都會區總人口2,752,008人
都會區總戶數925,116戶
行政區 面積(平方公里) 人口數 戶數
高雄市 153.5927 1,509,350 527,560
鳳山市 26.7590 328,878 113,323
屏東市 65.0670 216,338 67,421
大寮鄉 71.0400 114,022 36,784
岡山鎮 47.9421 94,822 30,439
林園鄉 32.2860 71,117 21,254
仁武鄉 36.0808 57,773 18,489
大樹鄉 66.9811 45,802 12,667
美?怄
台中-彰化都會區統計表
都會區總面積729.8066平方公里都會區總人口2,161,327人
都會區總戶數651,564戶
行政區 面積(平方公里) 人口數 戶數
臺中市 163.4256 1,009,387 332,772
彰化市 65.6947 233,435 64,410
大里市 28.8758 181,308 52,907
太平市 120.7473 169,969 50,160
潭子鄉 25.8497 94,220 27,874
和美鎮 39.9345 87,792 21,380
大雅鄉 32.4109 84,297 23,278
龍井鄉 38.0377 68,878 17,956
烏日鄉 43.4032 65,413 17,588
霧峰鄉 98.0779 65,188 17,380
大肚鄉 37.0024 55,180 14,320
花壇鄉 36.3469 46,260 11,539
http://www.lvwo.com/bbs/UploadFile/2005-5/2005517173923368.gif
[此贴子已经被作者于2005-5-17 17:40:49编辑过]
桃園-中壢都會區統計表
都會區總面積803.9088平方公里都會區總人口1,814,437人
都會區總戶數551,981戶
行政區 面積(平方公里) 人口數 戶數
桃園市 34.8046 357,647 116,040
中壢市 76.5200 339,586 105,677
平鎮市 47.7532 198,273 57,591
八德市 33.7111 168,910 49,688
楊梅鎮 89.1229 134,937 39,544
龜山鄉 72.0177 119,843 39,449
蘆竹鄉 75.5025 113,535 35,023
龍潭鄉 75.2341 109,554 32,074
大溪鎮 105.1206 84,497 24,340
鶯歌鎮 21.1248 82,604 23,382
觀音鄉 87.9807 55,473 15,688
新屋鄉 85.0166 49,578 13,485
http://www.lvwo.com/bbs/UploadFile/2005-7/2005751222987.gif
[此贴子已经被作者于2005-7-5 1:22:40编辑过]
台南都會區統計表
都會區總面積553.4630平方公里都會區總人口1,237,886人
都會區總戶數391,723戶
行政區 面積(平方公里) 人口數 戶數
臺南市 175.6456 749,628 242,291
永康市 40.2753 202,552 65,460
仁德鄉 50.7664 66,682 21,517
歸仁鄉 55.7913 64,078 18,174
關?R鄉 53.6413 38,100 10,293
茄萣鄉 15.7624 32,790 9,715
安定鄉 31.2700 29,891 8,158
湖內鄉 20.1615 28,460 8,594
七股鄉 110.1492 25,705 7,521
http://www.lvwo.com/bbs/UploadFile/2005-7/200575103742819.gif
[此贴子已经被作者于2005-7-5 10:38:29编辑过]
新竹次都會區統計表
都會區總面積499.2818平方公里都會區總人口671,464人
都會區總戶數201,239戶
行政區 面積(平方公里) 人口數 戶數
新竹市 104.0964 382,897 100,096
竹北市 46.8341 100,096 36,529
竹東鎮 53.5133 92,743 26,463
新埔鎮 72.1911 36,529 9,295
芎林鄉 40.7858 20,662 5,504
橫山鄉 66.3502 14,866 3,906
寶山鄉 64.8433 13,146 3,879
北埔鄉 50.6676 10,525 2,787
http://www.lvwo.com/bbs/UploadFile/2005-7/200575112716116.gif
[此贴子已经被作者于2005-7-5 11:27:46编辑过]
嘉義次都會區統計表
都會區總面積258.6470平方公里都會區總人口373,417人
都會區總戶數114,778戶
行政區 面積(平方公里) 人口數 戶數
嘉義市 60.0256 269,594 84,429
水上鄉 69.1198 55,483 16,825
中埔鄉 129.5016 48,340 13,524
http://www.lvwo.com/bbs/UploadFile/2005-7/20057511494181.gif
[此贴子已经被作者于2005-7-5 11:49:50编辑过]
能不能讲一下台湾 乡、镇、市的设立标准?
还有同一都会区是不是会定期或不定期进行协调统一管理?
[此贴子已经被作者于2005-5-7 18:53:49编辑过]
台灣都會區人口統計資料
以下是引用眼鏡男在2005-5-7 14:51:00的发言:都會區總面積2,265.1655平方公里
都會區總人口6,607,115人
都會區總戶數2,243,899戶
行政區 面積(平方公里) 人口數 戶數
臺北市 271.7997 2,627,138 914,716
板橋市 23.1373 539,356 172,315
中和市 20.1440 406,325 140,817
基隆市 132.7589 392,242 136,642
三重市 16.3170 384,618 124,712
新莊市 19.7383 383,745 119,479
新店市 120.2255 280,661 103,514
土城市 29.5578 235,729 75,357
永和市 5.7138 231,816 83,685
蘆洲市 7.4351 177,232 54,247
汐止市 71.2354 170,765 68,761
樹林市 33.1288 159,101 48,220
淡水鎮 70.6565 123,646 44,779
三?{鎮 191.4508 85,964 25,502
五股鄉 34.8632 72,911 23,459
泰山鄉 19.1603 65,649 20,351
林口鄉 54.1519 54,848 16,547
瑞芳鎮 70.7336 45,804 15,322
八里鄉 39.4933 30,955 9,941
三芝鄉 65.9909 23,224 7,854
金山鄉 49.2132 21,851 6,074
深坑鄉 20.5787 20,745 7,605
萬里鄉 63.3766 19,061 6,044
貢寮鄉 99.9734 14,077 4,190
石門鄉 51.2645 11,306 3,363
雙溪鄉 146.2484 10,061 3,618
石碇鄉 144.3498 7,700 2,899
平溪鄉 71.3382 5,845 2,312
烏?磬l 321.1306 4,740 1,574
坪林乡属不属于这个都会区啊??
列表里面没有它,可是图片里面有它……
[此贴子已经被眼鏡男于2005-5-15 23:58:05编辑过]
页:
[1]
2